| Manufacturer | Model | Year | Parts Group |
Audi A2 Fuel Supply
| Throttle Bodies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | VDO | 408-238-321-006Z | |||
| 1.4 TDi BHC,ATL | VDO | A2C59511707 | |||
| EGR (exhaust gas recirculation) Valves | |||||
| 1.4 16v 2000-2001 (upto Chassis No. 8Z-1-070000) |
Pierburg | 7.22785.17.0 | |||
| 1.4 16v 2002-2005 (from Chassis No. 8Z-2-000001) |
Pierburg | 7.28248.17.0 | |||
| 1.4 TDi BHC,ATL | Wahler | 7271D | |||
| 1.4 TDi AMF | Genuine | 045131501D | |||
| Solenoid Valves | |||||
| 1.4 TDi AMF (for EGR) | Pierburg | 7.02256.01.0 | |||
| 1.4 TDi AMF (for EGR) | Pierburg | 7.21903.70.0 | |||
| 1.4 TDi AMF (for turbo) | Pierburg | 7.21895.55.0 | |||
| Fuel & Vacuum Pump | |||||
| 1.4 TDi | Pierburg | 7.24807.17.0 | |||
Prices are subject to VAT
